Περιγραφή
Ψηλόμεσο εσώρουχο έχει ελαφρώς ενίσχυση μπροστά και πίσω για να σας προσφέρει πρόσθετη αυτοπεποίθηση και άνεση.
32,90 €
Ψηλόμεσο εσώρουχο έχει ελαφρώς ενίσχυση μπροστά και πίσω για να σας προσφέρει πρόσθετη αυτοπεποίθηση και άνεση.
τεστ
Designed & Powered by Gamerland
Μετρήστε την περιφέρεια ακριβώς κάτω από το στήθος, κρατώντας τη μεζούρα σφιχτά.
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο γεμάτο σημείο του στήθους, χωρίς να σφίγγετε τη μεζούρα.
All the measurements in the table are given in centimetres and are measurements of your body, not the garment. Our table is just a guide to find the size you need.
BAND SIZE (under bust)
| Centimeter | Bandsize |
|---|---|
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
CUP SIZE (around bust)
| Bandsize | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-113 | 113-115 |
| 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-118 | 118-120 |
| 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-123 | 123-125 |
| 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-128 | 128-130 |
| 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-133 | 133-135 |
| 115 | 127-129 | 129-131 | 131133 | 133-135 | 135-138 | 138-140 |
| 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-143 | 143-145 |
Select at least 2 products
to compare